财会通讯杂志发文分析
财会通讯主要机构发文分析
机构名称 | 发文量 | 主要研究主题 |
中南财经政法大学 | 500 | 会计;企业;财务;会计准则;资产 |
厦门大学 | 390 | 会计;财务;企业;会计准则;审计 |
武汉大学 | 192 | 会计;审计;企业;财务;资产 |
西南财经大学 | 181 | 会计;企业;财务;审计;资产 |
中国矿业大学 | 170 | 会计;企业;资产;会计处理;会计准则 |
武汉理工大学 | 146 | 企业;会计;财务;审计;资产 |
中国人民大学 | 141 | 会计;企业;财务;会计准则;审计 |
上海财经大学 | 139 | 会计;财务;企业;审计;会计准则 |
暨南大学 | 138 | 会计;企业;财务;审计;资产 |
重庆工商大学 | 134 | 会计;企业;资产;财务;会计处理 |
《财会通讯》杂志是由湖北省会计学会主办的半月刊,审稿周期预计为1-3个月。该杂志的栏目设置丰富多样,涵盖理论追踪、研究与探索、财务实践、内控&风险、财税&金融、本期专栏·商业模式等。
该杂志为学者们提供了一个交流学术成果和经验的平台,发表的文章具有较高的学术水平和实践价值,为读者提供更多的实践案例和行业信息,得到了广大读者的广泛关注和引用。