当代电视杂志发文分析
当代电视主要机构发文分析
机构名称 | 发文量 | 主要研究主题 |
中国传媒大学 | 829 | 电视;电视剧;文化;节目;纪录片 |
中央电视台 | 510 | 电视;央视;电视剧;节目;频道 |
中国电视艺术家协会 | 259 | 电视;电视剧;中国电视;电视艺术;节目 |
北京电视台 | 238 | 电视;节目;电视台;北京电视台;媒体 |
《当代电视》编辑部 | 219 | 电视;电视剧;中国文联;文联;电视台 |
北京师范大学 | 170 | 电视;电视剧;节目;纪录片;艺术 |
天津电视台 | 165 | 电视;节目;电视台;天津电视台;电视节目 |
中国电视剧制作中心 | 154 | 电视剧;电视;导演;影视;题材 |
唐山电视台 | 151 | 电视;新闻;节目;电视台;电视新闻 |
山西传媒学院 | 100 | 电视;节目;电视剧;文化;艺术 |
《当代电视》杂志是由中国电视艺术家协会主办的月刊,审稿周期预计为1-3个月。该杂志的栏目设置丰富多样,涵盖封彩内容、庆祝中国共产党成立100周年专栏、本期聚焦、评论纵横、理论探索、纪录片研究、播音与主持、融合传播等。
该杂志为学者们提供了一个交流学术成果和经验的平台,发表的文章具有较高的学术水平和实践价值,为读者提供更多的实践案例和行业信息,得到了广大读者的广泛关注和引用。