时间:2023-03-30 10:35:06
序论:好文章的创作是一个不断探索和完善的过程,我们为您推荐十篇建筑工程毕业论文范例,希望它们能助您一臂之力,提升您的阅读品质,带来更深刻的阅读感受。
对于上述问题,企业的回答可能分别是:“很少”,“有时”,“偶尔”以及“这个项目当时看起来是个好主意”。事实上,许多企业在把经营创意转化为现实的时候都遇到不少困难。
传统上,衡量一个项目是否成功实施的标准是“按时、不超预算和准确”。现在,这种标准已经太局限了。新的标准除了这些,还包括“实现预期收益、赢得股东的支持和企业的采纳”等。这些标准说起来简单,但做起来绝非易事。
在项目管理中,时限、预算与切合目标等标准都是一些从属性变量。例如:一旦决定减少项目预算,会使完成项目的时限提前。而时间紧迫就有可能对工作的质量产生影响。反之,提高项目实施质量的决策会增加实施项目所需的成本与时间。不过,现在那些衡量项目实施的“新”标准同样也是从属性的。企业管理人员应在这些标准中确定一些关键性的指标,并据此对项目实施进行相应的管理。
为避免将来的各种困难,管理者必须采取最可行并最有把握成功的方法,对项目进行设计与管理。
企业很多实施了的项目都是从业务需要出发的。实际上应该是,只有能推动本企业经营目标的项目才能实施。很多企业都会对其经营目标进行定期总结,并出于种种原因对目标进行不断调整。因此,对项目的审批也必须因那些调整而调整。
审批要程序化和系统化
遗憾的是,很多企业审批项目时,往往缺乏一个系统化的程序来遵循。据我们所知,许多企业批准一个项目计划时,往往很盲目与随意,没有对项目的目标进行规划与了解。
比如某个企业决定更新现有的财务系统。在缺乏分析的情况下,这个企业就全盘照搬另外某个知名企业的资源管理系统,并雇用了一个华而不实的专业公司帮助实施。企业对引进的新系统所能产生的效益根本没有明确分析,而且没有对实施程序进行重新设计。企业的预期不明确,完成时限没有确定,也没有建立一些跟踪项目实施是否成功的关键指标。
所以结果如何呢?这一项目不但超出了预算,而且根本没能产生预期效益。结果企业还花了一年多的时间进行善后工作。为实施这个项目,企业花费了大量的时间与金钱,对企业的效率却没有任何提高。
最终企业总算恢复了元气,但是项目实施的总成本却远远超出了预期。如果当初企业在进行项目决策时能够遵循一套周详严密的流程,其中许多损失完全可以避免。
尽管各个企业对项目识别与审批程序各不相同,但是所有企业都可以采取如下步骤,对项目进行合理的事先评估:
正式评估潜在项目。把所有提议的项目与企业发展战略进行对照,确定二者目标是否一致。由于企业的预算通常都是固定的,因此必须合理分配,将资金集中在那些能够为企业带来最大回报的项目计划上。高级管理层应制订合理的分配比例。对那些既符合企业经营目标,又能为企业带来最大收益的项目计划,应当开始转到第二步骤。
进行可行性分析。对每一个战略性发展项目都应进行相应的可行性分析。在分析中,项目实施后所产生的收益必须使预算投入物有所值。可行性分析要包括对收益的量化预估以及各种有利的证据。高层经理一旦评估并批准了可行性报告,就进入了第三个步骤:制定项目计划批准书。
制定项目计划批准书。计划批准书中主要应明确列出项目实施对企业的要求、项目的预期收益、项目的范围与目标、具体的成本/收益分析、项目的产出、对企业流程的影响、检验实施成功与否的关键业绩指标以及一切相关预测与限制。计划批准书应由高层经理评审通过。这一步骤应于项目的规划程序初期开始进行。
管理程序三大要素
通过严格程序审批的项目,可以为项目的实施开一个好头。但是,这只不过是第一步。要在项目实施过程中始终保持目标明确,就必须制定一个管理程序,保证项目的实施不偏离最初的经营目标。
管理程序对项目实施的有效监督非常必要。在项目实施过程中,必须严格遵照可行性分析与计划批准书的要求。很多企业想当然地认为,无论起始阶段情况如何,最终总会完成计划的目标。最近,一个企业通过自身的经历发现,情况并不总是如此。
这个企业决定采用一种新的、完全集成的系统代替现有系统。企业的行政总裁与高级管理人员审查并批准了这一项目,项目实施周期为三年。但是,项目刚刚实施了一年,该企业的行政总裁及高级管理层就离职了。
还有,项目实施要求首先以企业的一个部门作为推广新系统的试点。遗憾的是,企业所选择的部门并不具有充分的代表性,因此不适宜作为试点。由于缺少对项目的适当管理与监督程序,项目投入很快超出了预算数倍。等新的管理团队认识到情况的严重性时,这一项目已经完全失去了控制。
结果,企业不得不暂时中止了项目实施,使相当大的一部分投资付诸东流。
管理程序有很多形式,但主要应包括下面三个关键要素:
项目内部管理:项目内部管理主要包括微观层的细节,诸如资源管理、工作流程规划管理、预算控制及文件管理等。在项目执行团队内部,应当有一个事务办公室或类似的职能部门对此进行专项管理,并与宏观的项目外部管理程序密切配合。在通常情况下,这一部分工作没有必要由高层经理负责。
项目外部管理:项目外部管理程序需要管理诸如项目范围、总体时间表、预算、质量、风险以及面临问题等关键情况。这些情况每隔一、两个月都要向项目管理委员会汇报。项目管理委员会会议是项目实施与高层经理之间的主要纽带。项目经理人员还要向会议汇报项目计划批准书中规定的主要业绩指标完成情况。
第三者管理:除了对项目进行直接监管之外,还有必要建立一个独立的监督系统。无论项目管理团队怎样努力,总是难以对其项目及相关风险与问题做到完全客观。因此,有必要聘请一些公正的资深专业人士对项目进行独立的评估。其结论应直接呈报高级管理层,并与项目外部管理汇报进行对照。
项目管理程序是项目管理中的一个重要组成部分。与收益相比,其所需的额外支出(大约占总预算的百分之三到五)少之又少。这笔支出可谓物有所值。
全程监督实施
即使建立了完善的审批制度与管理程序,也不一定保证项目实施能成功。高级经理人员必须切实负起责任,认真监督重要项目。如果企业忽视了对项目的监管,就会出现数倍超出项目预算和完成期限大大延误的可能。比如,有时项目经理汇报说该项目已经完成75%,实际上只是预算已经花去75%而已,而真正的工作只完成了25%。
当项目获批、管理程序确定好之后,为确保项目实施的成功,高层经理必须完全投入,认真负责监管。而且,由于外部经营环境不断变化,高层必须与项目的进展和变化保持同步,定期听取项目经理人员关于项目进度的客观和精确的汇报。
以下这些建议有助确保项目成功:
为每个主要项目配备一名执行经理;
任命主要高级管理人员组成项目管理委员会,对项目进行监督;
鼓励并促进有助于项目实施的企业变革;
这次毕业设计工作,给予我们不少启发,下面就今后毕业设计工作谈一些想法。
一、选择结合实际任务的不同类型毕业设计课题,进一步提高学生的独立工作能力
建筑结构工程专业的培养目标是学生毕业后既能从事建筑结构的设计和研究,又能从事建筑工程的施工和管理,但他们在学校里要着重进行的是作为结构工程师的基本训练。为了达到这个目标,必须在整个教学中加强基本理论,重视基本技能训综,切实安排好实践环节,以及认真做好最后一个学期的毕业设计工作。
在各种教学安排中,传授知识和培养能力是学校教学的两个方面,而能力和创新精神却是提髙教学质量的重要标志。能力和创新精神的丨川练应当贯穿在各个教学环节之中,使学生由低到高地受到连续的训练和薰陶。但是毕业设计却是贯彻理论联系实际原则和综合训练独立工作能力的最后的也是最重要环节。它对保证学生质量起着其它教学环节所不能代替的作用,因而必需予以髙度的重视和精心安排。
从历史沿革看,我系本专业毕业设计曾有几种做法:解放初期没有毕业设计,学生祗是在临毕业前阅读几篇文献,写份读书报告;学苏后开始设置毕业设计,做的是假拟题目,分建筑.结构、施工三个阶段进行“总装配”;58年后实行“真刀真枪”的毕业没计,学生在一个小组里结合实际设计任务经历结构设计的全过程;61年后“真刀真枪'’和“真题假做”的结构设计题目件举,同时引入少呈科研題目,使学生学会科研方法。
我们认为把毕业设计作为“总装配”也好,作为“经历结构设计全过程”也好,作为“学会科研方法”也好,它们都有正确的一面,但也有困难的一面,而且不能概括毕业设计的基本要求。例如进行“建筑、结构、施工”的三阶段总装配,好处是学生能将已学知识联系起来解决工程问题。但毕业设计时间短,学生要忙于完成三阶段任务,精力分散,不易做到深入钻研,不能更好地培养独立工作能力和创新精神。又如“经历结构设计全过程”的做法,好处是真刀真枪,能调动学生积极性,是一次实战淚习。但生产和教学矛盾突出,例如设计资料常变动,各设计工种间技术矛盾很多,施工单位会提出种种实际问题要求推翻已做好的设计,因此学生会做大量重复性工作,有的不属于基本教学要求。
我们认为毕业设计的基本要求,槪括起来应做到“两彳、进一步”一就是进一步理论联系实际,进一步训练能力;抓住“三个性”——就是要求学生做毕业设计时具有综合性、独立性和创造性。这里所谓“进一步”,就是把毕业设计和其它教学环节联系起来考虑,有些训练可以在其它教学环节中基本完成,而在毕业设计中强调的则是进一步的提高。所谓“三个性”,就是在综合进行“总装配”的基础上,强调培养独立工作能力和创新精神。
为了达到这个目标,可供选择的毕业设计课题是广泛的。它可以是设计题目,可以是研究设计任务,也可以是本专业在结构、力学、材料、施工方面的科研专题。这里有一个核心问题,就是毕业设计题目要结合实际任务,它应该或者是一项实际生产任务或者是一个有现实意义的课题。学生不仅在毕业设计中能经历一次设计的或小型科研的全过程,而且有为推动四化建设尽自己力量的责任感。有了这一点,学生就会有极大的主动性和极积性去研究解决各种工程实际问题,做一些有创新意义的工作。也就能使学生在毕业设计中更有目的地钻研和运用理论,锻炼基本技能,自觉提高独立工作能力,自始至终地用高标准要求自己,最后达到培养目标要求。
二、抓好毕业设计前各个教学环节(尤其是实践环节),是提高毕此设计水平的重要条件
建筑结构工程专业是设计类型的专业,培养目标测重于结构设计和设计问题的研究。上述毕业设计安排能不能完成培养目标赋予的任务?会不会削弱结构设计方面的训练?这是必须认真考虑的问题。
我们认为,一个结构工程师,除了有宽厚的理论基础外,必须有严S的学风,有熟练的运算、绘图和应用规范手册的技能,有一定的处理构造和施工问题的能力。这三方面是进行结构设计的基本要求。但要成为有作为的工程师,这些要求是不够的。他还要有丰富的想象力,能做出好的设计方案,会处理新的工程问题L.这祥才能使生产不断发展。所有这些学风、技能和能力训练,显然不能只在一个毕业设计环节中加以完成,而是大学五年培养的结果。大学平时教学环节和毕业计,@;一t有整体。所以,适当地对平时教学和毕业设计进行分工,将一些更基本的丨川练放庄F时教学中,尤其在乍时实践环节中加以完成,而毕业设计丨则重对培养综合性的理论联系实际的能力,独立工作能力和创新精神,则是可取的。
例如,学生测量实习时,我们可以要求他们在2~3周内完成一个广区(或地区)的实际测图任务,学生测绘的地形地物图作为该厂的竣工图或在该地区进行基建的依据。
学生肩负了生产任务,就能认真地对待每一个读数,处理每一个数据,绘制每一根线条。这样就能在不长时间内锻炼严谨的学风,为今后培养更好的学风打下基础。
又如我们有意地在一些课程设计和大作业中安排工程技能的训练。譬如在“单层厂房结构设计”中,我们可以要求学生对一个典型厂房进行构件选型、主体结构和构件计算、处理各种构造问题、画出结构布置图、节点大样图、构件模板配筋图、材料表等。
他们的计算和图纸大体应达到生产用结构计算书和结构施工图的水平。这样就使学生在课程设计阶段基本完成过去毕业设计中对结构施工图训练的要求,在毕业设计中就有更多时间去考虑新方案和新专题。在“髙层建筑结构”作业中,我们还可以要求学生进行一个较复杂的结构构件计算,了解一般结构工程的计算方法、步骤以及怎样进行数值校核的方法。那么学生在毕业设计中就能摆脱一些数值运算钏练要求,用计算机进行工程计算:腾出精力去研究更为复杂的问题。
施工实习时,我们选择宝钢工地作为实习现场。那里有宏伟的建设场面,有先进的施工机械,有众多的技术课题,有经验丰富的技术人员指导。我们要求学生在完成实习任务的同时,为工地解决一、两个实际工程问题,写出专题报告,由工地技术人员负责审阅鉴定。例如有的学生为了统一异型钢模板类型,改进了某项设计,可节约数十吨钢材;有些学生对上海地区降水工程的历史和现状进行了调査分析,或者对宝钢工程中的基坑边坡稳定问题进行分析讨论。他们都写出有价值的专题报告,受到好评。在77和78级两届实习中,学生几乎一致认为:“施工实习使我们开阔了眼界,学习了施工知识,受到了一次从未有过的独立工作锻炼,在能力培养上有一个飞跃”。
我们体会学生经过测量实习、课程设计、施工实习等实践环节训练后,在学风、技能和能力上,每次都能迈上一个台阶。如果思想抓紧,措施得力,一步一个脚印地前进,他们的进步将是不小的。这些训练都能为毕业设计打下基础,有些工程技术训练大体得到解决,有些能力培养有了良好开端。在这个前提下,无疑地应该而且可以对毕业设计提出更髙的要求。
三、不同类型毕北设计题目的做法和要求
根据上面的毕业设计要求和我们的具体条件,我们认为毕业设计净时间以16~17周为宜,毕业设计选题以三类为宜,即“设计类”、“设计研究类”和“其它形式研究类”。由于本专业培养目标和学生毕业后岗位都侧重于结构设计和研究工作,所以前两类题目应该多一些;又由于教学计划中对结构课程设计已有一定训练,所以单纯设计的题目也不宜太多,以免过多重复。至于三类题目的比例,要看每届毕业设计前的具体情况而定。
1.设计类题目,指的是学生所参加的实际设计任务,或以实际任务为背景的题目。这类毕业设计大体可分收集资料、方案、计算、绘施工图、总结等个五阶段进行。
在第一、二阶段中,要考虑建筑、结构、施工三方面问题;在绘图阶段学生应参加各设计工种的技术讨论和汇总工作;在总结阶段有人可写专题,有人可做本工程设计的业务总结。参加这类题目的学生一般可由三种人组成:基本技能尚嫌不足的学生,对结构设计有特长的学生以及少数成绩优秀、组织能力较强的学生。
2. 设计研究类题目,指的是学生所参加的某项实际工程设计任务中的研究专题。
也可以是学生在参加某项工程的部分设计后,着重解决一、两个专题。做这种专题时,在设计方面要求学生达到技术设计阶段的要求,有一定份量的计算和绘图工作;在研究方面要求学生有较深入的理论分析,有自己独立的和创新的见解,有一些专题论文。参加这类题目的学生人数应该比另两类题目多。这些学生对一般性的设计技能已有一定的训练,有较好的自学能力,因而在毕业设计中有可能对他们进行进一步提高的训练。
我们认为这类题目可以多一些,原因有四:
①学生在结构设计上至少能做到技术设计阶段,在研究上有自己的专题,能够满足毕业设计的基本要求;
②不受生产任务在时间上和工作量上的限制,生产和教学的矛盾不大,又能为生产和技术改造直接服务;
③题目与教师的科研能结合。目前教师的科研大体有两类:一类是基本理论,一类是工程技术专题。后一类更容易结合。教师指导这类题,花时间不多,收效却不小。
学生又能为教师的科研提供必要的数据,所以教师愿意带;
④与当前土建技术发展方向结合(例如髙层结构的某些专题,结构优化问题,抗震分析等),比较有生命力。
3. 研究类题目,指的是学生所参加的结构设计以外的专题研究,
关键词:工程管理专业;毕业设计;分组对比
中图分类号:G642477;F4079 文献标志码:A 文章编号:1005-2909(2012)04-0101-03
随着近年来中国基础设施建设力度的不断加大,社会对工程管理专业学生的需求也逐步扩大,这对工程管理专业来说既是挑战也是机遇。江苏大学该专业还处于初步发展和不断完善的阶段。办出专业特色以适应国家提出“卓越工程师”的规划,培养出适应社会需求的工程管理人才,是教育工作者目前面临的首要问题。文章通过对毕业设计实现途径的研究以加快该专业的发展,不断提高该专业办学水平,进而不断提升学生的核心竞争力。
一、工程管理专业毕业设计实现途径的现状
国内工程管理专业毕业设计主要分为毕业设计和毕业论文两种形式。毕业设计是按照类似土木工程专业毕业设计模式要求学生完成一套完整的建筑和结构施工图设计。由于大部分工程管理专业隶属于土木工程学院,原有的师资结构、建筑专业背景使学生在毕业设计选题时偏重建筑和结构设计。学生的毕业设计从工程项目的建筑、结构设计着手进行工程概预算,甚至施工组织设计的全过程。但是,这种毕业设计虽然面面俱到却没有侧重点,并且对工程管理专业学生而言,由于建筑工程管理专业与土木工程专业课程设置侧重点不同,使工程管理专业的学生在做建筑、结构专业设计时,存在知识结构上的困难,最后导致毕业设计的实际效果不好,只能停留在浅显的层面,甚至会出现很多抄袭、直接用软件计算却不知所以然的现象。这种毕业设计实现途径对建筑工程管理专业学生来说偏离了工程管理中的土木工程专业特点,使毕业论文偏向经济和管理,不利于学生在毕业设计中对四年所学专业知识和管理知识的综合运用,同时对学生未来工作实际能力的锻炼以及应用创新型人才的培养效果甚微。
综上所述,目前国内工程管理专业毕业设计没有真正考虑专业的特点,无法凸显工程管理专业学生在施工管理、工程投标、企业管理等方面的管理特性。工
程管理专业应是将建筑专业与管理相结合,在研究毕业设计实现途径时考虑以专业特点作为切入点,在充分把握毕业论文实现途径原则的基础上,提出了基于设计分组对比模式下的工程管理专业本科毕业设计的实现途径。
二、工程管理专业毕业设计的实现途径
(一)毕业论文实现途径的原则
1. 专业性原则
工程管理专业本科毕业论文主要锻炼学生在团队协作模式下运用所学专业技术和规范,分析和解决工程项目招投标领域中相关问题的能力。
2. 技术性原则
毕业论文不同于调查报告、工作报告等其他应用性文章,要求具有一定的技术性。毕业论文应基于系统的基本理论和专业知识,通过整个项目招投标过程揭示工程管理专业的管理本质及其深层次规律。毕业论文的计算既要强调中国工程招投标的现状,还要深入分析在中国现有招投标模式下的清单计价与定额计价的差别,理解引起这些问题形成的深层次原因,以及重点掌握清单计价模式下应该如何计算分部分项清单项目的综合单价。
3. 创新性原则
毕业论文应当体现学生的新思想、新观点、新见解。工程管理专业的本科毕业论文过于强调理论的原创性显然不现实,但可以在整个招投标的过程中考察学生应对实际问题的应变能力。以投标报价中的实践经验为基础,运用已有理论和方法来研究招投标过程中的问题,得出个人见解。这样就不难实现毕业论文的突破性和创新性。
4.实践性原则
工程管理专业毕业论文的实现途径应贯彻理论联系实际原则,体现知识转化为能力的要求,即在掌握所学专业理论知识的基础上,认真调查各种管理实践活动,分析研究发现的新问题、新方法,形成自己的观点,做到从实践中来,经过理论提升,再指导实践。
5.可行性原则
本科毕业论文实际上是一项实践性的创新活动,其结果往往受到诸多主观和客观条件的限制。在实现环节,应充分考虑学生的专业理论功底,以及目前学校所拥有的实践资源等实际情况,分析选题的可行性,力求选题是自己熟悉、感兴趣、能发挥自身优势特长的方向。
(二)基于分组对比的毕业论文实现途径
依据上述原则以及考虑到学校工程管理培养应用型本科的定位,制定了基于分组对比模式下的毕业设计实现途径,其主要包括两大设计部分。
1制定分组方案,对学生进行分组
通过实际模拟项目招投标过程中投标报价的标书分类对学生进行分组,使学生在毕业设计中定位,让他们了解所做的设计工作在实际项目招投标过程中处于何种角色,进一步的体验团队协作的重要性。
首先依据工程投标文件编制[1-3](包括商务标的编制、经济标的编制、技术标的编制)分组。
(1)选定1名投标小组组长,签订项目投标授权书(让学生了解授权书写作方法),授权其负责整个项目投标的进度和质量。
回顾本文写作的三百多个日日夜夜,感慨甚多。我首先必须感谢尊敬的导师杨逢珉教授,她渊博的学识、理论紧密结合实践的教学方式、创新的治学理念、精益求精的研学精神和崇高的师德风范深深地激励和感染着我;她一心装着学生和全身心地投入教育事业的忙碌身影令我难以忘怀。在论文写作期间,教研任务繁重的导师给予了我耐心、细致而严格的教导。导师的悉心教诲和帮助,将使我终生受益。借此机会,本人深表感激。
华东理工大学商学院MBA的学习,对我而言是一次理论水平的提升,自入学以来,我通过许多专业课程的学习,颇感受益匪浅,特别在国际商务管理学、战略管理学、营销学等方面进步较大,许多知识对我今后的工作实践将起到了直接的指导作用。学习期间,众多课程老师的精心讲解和实际案例的讨论,对解决理论在企业实际问题中的应用起到了良好的启迪工程造价毕业论文致谢范文工程造价毕业论文致谢范文。老师们严谨的治学态度和灵活、务实的教学方法,使我在学习方法和分析问题的思维方式上有了质的提升。在此,我要感谢所有曾经关心和帮助过我的老师们。两年半的求学历程,短暂而匆匆,但它将成为我人生的重要里程碑。
由于本人学识和才智有限,文中一定存在许多欠成熟和谬误的地方,恳请各位老师和学者予以直言指正。
最后,得感谢一下给予我论文帮助的同学、室友们,特别是我的室友,我们一起奋战的日夜,我想会是我们一辈子的回忆。我还要感谢我的家人,谢谢你们在我漫长的学习生涯中给予我的理解和支持。
工程造价毕业论文致谢范文二
时光如流水转瞬即逝,眼看着三年的硕士生涯就要结束了,在这三年不长不短的时光里,我的导师教授给了我很多帮助和指导,不论是学业上还是生活中,老师的存在就像是一面镜子,让我看见自己,发现自己,让自己成为更好。以后,以后老师便不会常常出现在我的日常生活里了,但我会把这面镜子放在心里,时刻拿出来提醒自己,约束自己。谢谢金鑫老师。
同时也非常感谢企业导师唐勇主任,在一年多的实习中,唐主任对我的实习非常关心,对我的论文选题、论文安排都给予了重大的帮助。唐主任知识渊博、积极向上、乐观幽默,对我的生活和工作也给予了很多指导和帮助,使我学习到了很多做人做事的经验。非常感谢唐主任!
感谢过程所所长张新平博士、所长助理蔡清白博士、醋酸酯加氢项目组负责人高振明师兄,感谢你们对我的严格要求和谆谆教诲,使我们尽早地完成从稚气的学生到成熟的工作者的蜕变。
课程 代码
课程名称
报到时间
考试时间
报名考务费
118 金融(专) 4961 FOXBASE数据库实践 6月17-18日 ¥40.00
119 会计(专) 4973 会计电算化 6月17-18日 ¥40.00
137 日语(专) 4981 日语口语 7月16-17日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4798 设计素描(服装) 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4799 二维构成 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4800 三维构成 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4802 服装效果图 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4803 服装制作基础 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4804 服装造型设计 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4805 创意服装设计 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4838 计算机辅助图形设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4799 二维构成 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4816 设计色彩 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4837 字体设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4838 计算机辅助图形设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4839 版面设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4840 平面广告设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4841 企业形象与策划(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4842 插画技法 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4843 装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4847 图形创意 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4799 二维构成 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4816 设计色彩 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4837 字体设计 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4838 计算机辅助图形设计 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4839 版面设计 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4840 平面广告设计 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4841 企业形象与策划(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4842 插画技法 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4843 装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4847 图形创意 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4799 二维构成 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4816 设计色彩 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4837 字体设计 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4838 计算机辅助图形设计 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4839 版面设计 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4840 平面广告设计 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4841 企业形象与策划(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4842 插画技法 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4843 装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4847 图形创意 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4818 专业表现技法 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4820 电脑三维设计 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4821 住宅室内设计 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4818 专业表现技法 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4820 电脑三维设计 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4821 住宅室内设计 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4818 专业表现技法 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4820 电脑三维设计 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4821 住宅室内设计 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
169 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
169 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
169 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
169 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4818 专业表现技法 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4820 电脑三维设计 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4821 住宅室内设计 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4818 专业表现技法 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4820 电脑三维设计 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4821 住宅室内设计 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4818 专业表现技法 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4820 电脑三维设计 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4821 住宅室内设计 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4799 二维构成 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4816 设计色彩 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4837 字体设计 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4838 计算机辅助图形设计 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4839 版面设计 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4840 平面广告设计 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4841 企业形象与策划(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
