舰船电子对抗杂志发文分析
舰船电子对抗主要机构发文分析
机构名称 | 发文量 | 主要研究主题 |
中国船舶重工集团公司第七二三... | 1163 | 雷达;信号;天线;仿真;阵列 |
电子工程学院 | 151 | 雷达;信号;仿真;通信;电子对抗 |
中国船舶集团有限公司 | 135 | 雷达;信号;神经网;神经网络;网络 |
空军预警学院 | 122 | 雷达;无人机;作战效能;作战;作战效能评估 |
中国人民解放军海军大连舰艇学... | 116 | 舰艇;导弹;作战;反舰;通信 |
中国电子科技集团公司 | 103 | 雷达;信号;滤波;测向;阵列 |
解放军电子工程学院 | 96 | 雷达;信号;电子对抗;侦察;电子战 |
中国人民解放军海军工程大学 | 79 | 雷达;通信;电磁;信号;仿真 |
中国人民解放军空军雷达学院 | 70 | 雷达;导弹;杂波;信号;噪声 |
西安电子科技大学 | 61 | 雷达;信号;电子战;网络;脉冲 |
《舰船电子对抗》杂志是由中国船舶重工集团公司第七二三研究所主办的双月刊,审稿周期预计为1个月内。该杂志的栏目设置丰富多样,涵盖电子战技术、雷达技术、无源干扰技术、光电技术、信息战技术、隐身技术、舰船武备、数据处理技术等。
该杂志为学者们提供了一个交流学术成果和经验的平台,发表的文章具有较高的学术水平和实践价值,为读者提供更多的实践案例和行业信息,得到了广大读者的广泛关注和引用。