近代史研究杂志发文分析
近代史研究主要机构发文分析
机构名称 | 发文量 | 主要研究主题 |
中国社会科学院 | 678 | 战争;近代史;主义;蒋介;蒋介石 |
中山大学 | 127 | 孙中山;清末;政治;学术;民国 |
北京大学 | 107 | 战争;抗日;上书;史料;主义 |
华中师范大学 | 96 | 文化;民国;史学;清末;辛亥革命 |
复旦大学 | 90 | 政治;国民政府;战争;外交;晚清 |
四川大学 | 82 | 清末;政治;史学;战争;主义 |
南开大学 | 78 | 晚清;社会;史学;孙中山;乡村 |
南京大学 | 70 | 战争;国民政府;民国;蒋介;蒋介石 |
北京师范大学 | 70 | 文化;近代史;战争;社会;鸦片 |
中国人民大学 | 69 | 政治;近代史;主义;民族;中国近代史 |
《近代史研究》杂志是由中国社会科学院近代史研究所主办的双月刊,审稿周期预计为1-3个月。该杂志的栏目设置丰富多样,涵盖专题研究、书讯、问道于器:中国近代的物质文化与社会变迁、专题论文、“庆祝中国共产党成立100周年”笔谈、读史札记、中国共产党百年历史研究、问题讨论等。
该杂志为学者们提供了一个交流学术成果和经验的平台,发表的文章具有较高的学术水平和实践价值,为读者提供更多的实践案例和行业信息,得到了广大读者的广泛关注和引用。