主管单位:山东省通信管理局
主办单位:山东通信学会
国际刊号:--
复合影响因子:0.3
全年订价:--
国内刊号:37-1161/TN
审稿周期:1个月内
创刊年份:1979年
综合影响因子:0.34
《山东通信技术》杂志在全国影响力巨大,创刊于1979年,公开发行的季刊杂志。创刊以来,办刊质量和水平不断提高,主要栏目设置有:技术研究与应用、经营管理等。
机构名称 | 发文量 | 主要研究主题 |
中国联通 | 228 | 网络;基站;通信;城域;节能 |
山东省邮电规划设计院 | 65 | LTE;组网;通信;网络;OTN |
中国电信 | 46 | 网络;CDMA;通信;专线;组网 |
山东省电信公司 | 45 | 通信;通信网;换机;交换机;电话交换 |
山东大学 | 36 | 通信;网络;无线;通信网;码分 |
中国移动通信集团公司 | 30 | 组网;网络;宽带;POOL;有线 |
南京邮电大学 | 29 | 通信;网络;无线;MPLS;IP |
中国移动通信集团设计院有限公... | 29 | 网络;无线;接入;通信;专网 |
南京邮电学院 | 27 | 网络;无线;通信;移动通信;通信系统 |
《通信技术》编辑部 | 24 | 通信;通信技术;通信行业;社会信息;社会信息化 |
资助项目 | 涉及文献 |
河南省科技攻关计划 | 1 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:济南市经十一路40号,邮编:250002。