中共成都市委党校学报杂志发文分析
中共成都市委党校学报主要机构发文分析
机构名称 | 发文量 | 主要研究主题 |
中共成都市委党校 | 623 | 主义;干部;政治;党校;社会主义 |
中共中央党校 | 108 | 主义;社会主义;马克思主义;政治;社会 |
四川大学 | 107 | 法律;政治;文化;农村;主义 |
成都市委党校 | 67 | 党校;市委;主义;政治;社会主义 |
四川省委党校 | 63 | 主义;政治;社会主义;中国共产党;民主 |
成都行政学院 | 55 | 政府;行政;干部;英语;政务 |
都江堰市委党校 | 50 | 党校;农村;旅游;干部;农业 |
四川省社会科学院 | 44 | 政治;三中全会;十一届三中全会;十一届三中全会以来;... |
中国人民大学 | 42 | 主义;社会主义;社会;共产党;中国共产党 |
电子科技大学 | 39 | 主义;文化;法治;依法;政府 |
《中共成都市委党校学报》杂志是由中共成都市委党校主办的双月刊,审稿周期预计为1个月内。该杂志的栏目设置丰富多样,涵盖政治理论研究、党的建设研究、社会与文化建设研究等。
该杂志为学者们提供了一个交流学术成果和经验的平台,发表的文章具有较高的学术水平和实践价值,为读者提供更多的实践案例和行业信息,得到了广大读者的广泛关注和引用。