中共福建省委党校学报杂志发文分析
中共福建省委党校学报主要机构发文分析
机构名称 | 发文量 | 主要研究主题 |
中共福建省委党校 | 816 | 主义;社会主义;特色社会主义;中国特色社会主义;政府 |
福建省委党校 | 706 | 主义;社会主义;文化;企业;邓小平 |
福建师范大学 | 239 | 主义;社会主义;社会;教育;邓小平 |
厦门大学 | 183 | 政府;主义;社会;社会主义;民主 |
中共中央党校 | 170 | 主义;社会主义;社会;政治;中国共产党 |
福建行政学院 | 158 | 主义;社会主义;政府;中国特色社会主义;特色社会主义 |
中国人民大学 | 123 | 主义;社会主义;政治;行政;政府 |
北京大学 | 112 | 主义;社会主义;社会;马克思主义;哲学 |
中国社会科学院 | 91 | 主义;城市;社会;企业;政府 |
复旦大学 | 76 | 主义;政治;社会主义;政府;邓小平 |
《中共福建省委党校学报》杂志是由中共福建省委党校主办的月刊,审稿周期预计为1-3个月。该杂志的栏目设置丰富多样,涵盖社会理论与实践专题研讨、马克思主义研究、邓小平理论与实践、政治与公共行政、党政干部论坛、当代世界等。
该杂志为学者们提供了一个交流学术成果和经验的平台,发表的文章具有较高的学术水平和实践价值,为读者提供更多的实践案例和行业信息,得到了广大读者的广泛关注和引用。